Поломоечный комбайн аккумуляторный Taski Swingo 2500
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г
Поломоечный комбайн аккумуляторный Taski Swingo 2500 с местом для оператора. Высокая скорость, уникальная маневренность и система подачи моющего раствора, низкие эксплуатационные затраты, наивысшее качество уборки, не имеющая аналогов производительность, уникальная эргономичность.
| Технические характеристики | |
| Расчетная производительность м2/ч | 5250 |
| Практическая производительность м2/ч | 2500-3250 |
| Время работы, ч | 5 |
| Рабочая ширина, см. | 70 |
| Ширина осушителя, см. | 93 |
| Уровень шума, дБ. | 67 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 0-7,5 |
| Скорость движения назад, км/ч | 0-5 |
| Емкость бака чистой/грязной воды, л. | 95/95 |
| Расход раствора, мл/м2 | 0-200 |
| Давление щетки, макс., гр/см2 | 52-74 |
| Частота микроколеб.щетки, об/мин | - |
| Воздушный поток, макс., л/с | 31,1 |
| Радиус разворота, м | 1,90 |
| Разрежение, макс., кПа | 16,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Вес без аккумуляторов, кг | 273 |
| Вес в снаряженном состоянии, кг | 560 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Размер Длинна/Ширина/Высота, см | 169/78/137 |

