Поломоечный комбайн аккумуляторный Taski Swingo 755 B Economy BMS EURO
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г
Поломоечный комбайн аккумуляторный Taski Swingo 755 B Economy BMS EURO. Позволят достигнуть высоких результатов уборки за счёт эргономичности конструкции, новой запатентованной системы узла щёток, автоматической системы дозирования CSD, высокой манёвренности и производительности.
| Технические характеристики | |
| Расчетная производительность м2/ч | 1290/1935 |
| Практическая производительность м2/ч | 750 |
| Время работы, ч | 2 |
| Рабочая ширина, см. | 43 |
| Ширина осушителя, см. | 68 |
| Уровень шума, дБ. | 58 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 0-4,5 |
| Скорость движения назад, км/ч | - |
| Емкость бака чистой/грязной воды, л. | 40/40 |
| Расход раствора, мл/м2 | - |
| Давление щетки, макс., гр/см2 | 40 |
| Частота микроколеб.щетки, об/мин | - |
| Воздушный поток, макс., л/с | 32 |
| Радиус разворота, м | 1.1 |
| Разрежение, макс., кПа | 10,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Вес без аккумуляторов, кг | 65 |
| Вес в снаряженном состоянии, кг | 150/155 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Размер Длинна/Ширина/Высота, см | 112/46/112 |

